"Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione Cookie Policy" viene quindi indicato che il sito fa uso di cookie, anche di terze parti, ed il link all'informativa estesa.Cookie Policy
Tutta la produzione Fiat 500, dal 1957 al 1975.


 
Anno
Modello
Dal n.
Al n.
Vetture Prodotte
         
1957 Nuova 500 000.101 028.538 28.538
1958 Nuova 500 028.539 051.383 22.845
1959 Nuova 500 051.384 117.657 66.274
1960 Nuova 500 117.658 181.137 63.480
1960 500 D 182.000 202.091 20.092
1960 500 Giardiniera 000.051 027.418 27.368
1961 500 D 202.092 288.933 86.462
1961 500 Giardiniera 027.419 062.437 35.019
1962 500 D 288.934 421.569 132.636
1962 500 Giardiniera 062.438 082.233 19.796
1963 500 D 421.570 607.204 185.635
1963 500 Giardiniera 082.234 11.706 31.473
1964 500 D 607.205 800.834 193.630
1964 500 Giardiniera 113.707 138.044 24.338
1965 500 D 800.835 822.520 21.686
1965 500 Giardiniera 138.044 161.182 26.138
1965 500 F 824.001 1.056.856 232.856
1966 500 F 1.056.857 1.333.077 276.221
1967 500 F 1.333.078 1.674.690 341.613
1968 500 F - 500 L 1.674.691 2.011.357 336.667
1969 500 F - 500 L 2.011.358 2.362.389 351.032
1970 500 F - 500 L 2.362.390 2.742.562 380.173
1971 500 F - 500 L 2.742.563 2.971.992 229.430
1971 500 F - 500 L - 500 R Sicilfiat 5.016.129 5.057.789 41.660
1971 500 F - 500 L - 500 R Autobianchi 6.030.953 6.081.301 50.348
1972 500 F - 500 L - 500 R 2.993.913 3.096.091 102.178
1972 500 F - 500 L - 500 R Sicilfiat 5.057.890 5.096.649 38.759
1972 500 F - 500 L - 500 R Autobianchi 6.086.576 6.120.574 33.998
1972 500 R Sicilfiat 5.096.796 5.104.051 7.255
1972 500 R Autobianchi 6.120.654 6.136.250 15.596
1973 500 R Sicilfiat 5.104.052 5.155.805 51.753
1973 500 R Autobianchi 6.136.251 6.154.362 18.111
1974 500 R Sicilfiat 5.155.806 5.203.179 47.373
1975 500 R Sicilfiat 5.203.180 5.231.518 28.338

 

La storia del modello Modelli prodotti Colori originali Libretti uso e manutenzione

Photo Gallery - Corleone storica

RokBox Image 1
RokBox Image 2
RokBox Image 3
RokBox Image 4
RokBox Image 5
RokBox Image 6
RokBox Image 7
RokBox Image 8
RokBox Image 9
RokBox Image 10
RokBox Image 11
RokBox Image 12
RokBox Image 13
RokBox Image 14
RokBox Image 15
RokBox Image 16
RokBox Image 17
RokBox Image 18
RokBox Image 19
RokBox Image 20
RokBox Image 21
RokBox Image 22
RokBox Image 23
RokBox Image 24
RokBox Image 25